Ficha técnica:
Guitarra criolla, clásica de estudio media caja con corte diestra y boca superior
- Recomendada por profesores para una iniciación
- Excelente altura de cuerdas
- Cuerdas de nylon
- Trastes de bronce
- Mástil de cedro
- Caja de ambai
- Terminación de pintura brillante
Accesorios de regalo:
- Amplificador de 10W
- Funda acolchada impermeable con correas tipo mochila y bolsillo porta objeto
- Cable
- Correa
- Púa
- Cd con un completo curso para que puedas empezar ya!!!!
- Industria nacional
- Garantía de 1 año
Guitarra Electro Criolla Media Caja Corte Amplificador G10
Ficha técnica:
Guitarra criolla, clásica de estudio media caja con corte diestra y boca superior
- Recomendada por profesores para una iniciación
- Excelente altura de cuerdas
- Cuerdas de nylon
- Trastes de bronce
- Mástil de cedro
- Caja de ambai
- Terminación de pintura brillante
Accesorios de regalo:
- Amplificador de 10W
- Funda acolchada impermeable con correas tipo mochila y bolsillo porta objeto
- Cable
- Correa
- Púa
- Cd con un completo curso para que puedas empezar ya!!!!
- Industria nacional
- Garantía de 1 año
Productos similares



1 cuota de $241.889,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.889,00 |









2 cuotas de $145.097,12 | Total $290.194,23 | |
3 cuotas de $99.214,80 | Total $297.644,41 | |
6 cuotas de $54.872,52 | Total $329.235,12 | |
9 cuotas de $39.202,14 | Total $352.819,30 | |
12 cuotas de $30.768,28 | Total $369.219,37 | |
24 cuotas de $24.834,95 | Total $596.038,68 |







3 cuotas de $113.115,36 | Total $339.346,08 | |
6 cuotas de $70.792,85 | Total $424.757,08 |

3 cuotas de $118.525,61 | Total $355.576,83 | |
6 cuotas de $76.275,66 | Total $457.653,99 |

18 cuotas de $25.065,08 | Total $451.171,36 |





1 cuota de $241.889,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.889,00 |
2 cuotas de $139.654,61 | Total $279.309,23 | |
3 cuotas de $95.231,70 | Total $285.695,10 | |
6 cuotas de $51.929,54 | Total $311.577,22 | |
9 cuotas de $37.516,98 | Total $337.652,86 | |
12 cuotas de $30.403,43 | Total $364.841,18 |













