Ficha técnica:
- Bombo Leguero Criolla Nro 4 PROFESIONAL Premium
- 11 tiras de tientos, suela encerada
- Construido con los mejores materiales del mercado, ceibo ahuecado y parche de cuero genuino
- Tientos de cuero reforzado
- Aros de una sola pieza
- Excelente resonancia única por su cuerpo en madera estacionada
- Medidas Aproximadas: 35 - 37 cm de diametro x 48 cm de alto
- Palillos de bombo Incluidos
- Funda acolchada impermeable premium
- Producto original de Santiago del Estero
- Garantía Escrita Oficial 7 Meses
Bombo Leguero Criollo Nº3 Profesional Premium Ram Funda
Ficha técnica:
- Bombo Leguero Criolla Nro 4 PROFESIONAL Premium
- 11 tiras de tientos, suela encerada
- Construido con los mejores materiales del mercado, ceibo ahuecado y parche de cuero genuino
- Tientos de cuero reforzado
- Aros de una sola pieza
- Excelente resonancia única por su cuerpo en madera estacionada
- Medidas Aproximadas: 35 - 37 cm de diametro x 48 cm de alto
- Palillos de bombo Incluidos
- Funda acolchada impermeable premium
- Producto original de Santiago del Estero
- Garantía Escrita Oficial 7 Meses
Productos similares
1 cuota de $114.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.950,00 |
2 cuotas de $66.366,38 | Total $132.732,77 | |
3 cuotas de $45.255,82 | Total $135.767,45 | |
6 cuotas de $24.677,85 | Total $148.067,10 | |
9 cuotas de $17.828,75 | Total $160.458,71 | |
12 cuotas de $14.448,26 | Total $173.379,09 |

















1 cuota de $114.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.950,00 |









2 cuotas de $68.952,76 | Total $137.905,52 | |
3 cuotas de $47.148,66 | Total $141.445,98 | |
6 cuotas de $26.076,41 | Total $156.458,45 | |
9 cuotas de $18.629,56 | Total $167.666,07 | |
12 cuotas de $14.621,64 | Total $175.459,68 | |
24 cuotas de $11.802,01 | Total $283.248,30 |







3 cuotas de $53.754,45 | Total $161.263,36 | |
6 cuotas de $33.642,03 | Total $201.852,20 |

3 cuotas de $56.325,50 | Total $168.976,50 | |
6 cuotas de $36.247,57 | Total $217.485,40 |

18 cuotas de $11.911,37 | Total $214.404,74 |




